<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Le bugie, le bugie fottute, e le statistiche</title>
	<atom:link href="http://lopo.it/2009/02/24/le-bugie-le-bugie-fottute-e-le-statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lopo.it/2009/02/24/le-bugie-le-bugie-fottute-e-le-statistiche/</link>
	<description>&#34;Civilisation has emerged only recently and it may yet prove to be an unsuccessful experiment.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Lopo</title>
		<link>http://lopo.it/2009/02/24/le-bugie-le-bugie-fottute-e-le-statistiche/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Lopo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lopo.it/?p=39#comment-108</guid>
		<description>A dire il vero, purtroppo, no. Immagino che un modo per recuperarle ci sia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A dire il vero, purtroppo, no. Immagino che un modo per recuperarle ci sia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: daniele</title>
		<link>http://lopo.it/2009/02/24/le-bugie-le-bugie-fottute-e-le-statistiche/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lopo.it/?p=39#comment-105</guid>
		<description>ma hai per caso delle statistiche con grafici circa l&#039;estradizione ed il mandato d&#039;arresto europeo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma hai per caso delle statistiche con grafici circa l&#8217;estradizione ed il mandato d&#8217;arresto europeo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lopo</title>
		<link>http://lopo.it/2009/02/24/le-bugie-le-bugie-fottute-e-le-statistiche/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Lopo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lopo.it/?p=39#comment-18</guid>
		<description>Grazie mille!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto Cottica</title>
		<link>http://lopo.it/2009/02/24/le-bugie-le-bugie-fottute-e-le-statistiche/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Alberto Cottica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 16:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lopo.it/?p=39#comment-17</guid>
		<description>Complimenti. Bel post argomentato. A rileggerti :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti. Bel post argomentato. A rileggerti <img src='http://lopo.it/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


