<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lopo.it &#187; ritorni decrescenti</title>
	<atom:link href="http://lopo.it/tag/ritorni-decrescenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lopo.it</link>
	<description>&#34;Civilisation has emerged only recently and it may yet prove to be an unsuccessful experiment.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 14:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>I limiti dell&#8217;ingegno</title>
		<link>http://lopo.it/2010/07/17/i-limiti-dellingegno/</link>
		<comments>http://lopo.it/2010/07/17/i-limiti-dellingegno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[collasso]]></category>
		<category><![CDATA[decrescita]]></category>
		<category><![CDATA[limiti]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[picco delle risorse]]></category>
		<category><![CDATA[ritorni decrescenti]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopo.it/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Historical evidence would indicate that very few key inventions have been made by men who had to spend all their energy overcoming the immediate pressures of survival. Atomic energy was discovered in the laboratories of basic science by individuals unaware of any threat of fossil fuel depletion. The first genetic experiments, which led a hundred [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Historical evidence would indicate that very few key inventions have been made by men who had to spend all their  energy overcoming the immediate pressures of survival. Atomic  energy was discovered in the laboratories of basic science by  individuals unaware of any threat of fossil fuel depletion. The     first genetic experiments, which led a hundred years later to  high-yield agricultural crops, took place in the peace of a  European monastery. Pressing human need may have forced  the application of these basic discoveries to practical problems,  but only freedom from need produced the knowledge necessary for the practical applications.</p></blockquote>
<blockquote><p><em>La testimonianza storica sembrerebbe indicare che </em><em>sono state </em><em>ben poche le invenzioni chiave fatte da uomini obbligati ad impiegare tutte le proprie energie per superare le pressioni immediate per la sopravvivenza. L&#8217;energia atomica fu scoperta nei laboratori di scienza pura da individui ignari di alcuna minaccia di esaurimento dei combustibili fossili. I primi esperimenti genetici, che cent&#8217;anni dopo condussero a colture agricole ad alte rese, ebbero luogo nella pace di un monastero europeo. La pressione delle necessità umane può aver portato ad applicare queste scoperte teoriche a dei problemi pratici, ma solo la libertà dalle necessità ha prodotto la conoscenza necessaria per le applicazioni pratiche.</em></p></blockquote>
<p>(Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens III, <em>The Limits to Growth</em>, 1972)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lopo.it/2010/07/17/i-limiti-dellingegno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usurai</title>
		<link>http://lopo.it/2010/06/02/usurai/</link>
		<comments>http://lopo.it/2010/06/02/usurai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[decrescita]]></category>
		<category><![CDATA[picco delle risorse]]></category>
		<category><![CDATA[ritorni decrescenti]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopo.it/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Siamo gli usurai del nostro pianeta: In a lecture to the Royal Academy of Engineering in May, Professor Rod Smith of Imperial College explained that a growth rate of 3% means economic activity doubles in 23 years. At 10% it takes just seven years. This we knew. But Smith takes it further. With a series [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo gli usurai del nostro pianeta:</p>
<blockquote><p>In a lecture to the Royal Academy of Engineering in May, Professor Rod Smith of Imperial College explained that a growth rate of 3% means economic activity doubles in 23 years. At 10% it takes just seven years. This we knew. But Smith takes it further. With a series of equations he shows that &#8220;each successive doubling period consumes as much resource as all the previous doubling periods combined&#8221;. In other words, if our economy grows at 3% between now and 2040, we will consume in that period economic resources equivalent to all those we have consumed since humans first stood on two legs. Then, between 2040 and 2063, we must double our total consumption again.</p></blockquote>
<blockquote><p><em>In una conferenza alla Royal Academy of Engineering nel maggio scorso, il professor Rod Smith dell&#8217;Imperial College ha spiegato che una crescita del 3% significa che l&#8217;attività economica raddoppia in 23 anni. Al 10%, impiega solo 7 anni. Questo lo sapevamo. Ma Smith non si ferma qui. Con una serie di equazioni mostra che &#8220;ogni successivo periodo di raddoppiamento consuma tante risorse quanto tutti i precedenti periodi di raddoppiamento combinati&#8221;. In altre parole, se la nostra economia cresce del 3% da adesso al 2040, in quel periodo consumeremo risorse economiche equivalenti a tutte quelle che abbiamo consumato da quando l&#8217;uomo per la prima volta si è alzato su due gambe. Poi, tra il 2040 e il 2063, dobbiamo raddoppiare di nuovo il nostro consumo totale.</em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/dec/04/comment.politics">George Monbiot: This crisis demands a reappraisal of who we are and what progress means | The Guardian</a>, 4 dicembre 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lopo.it/2010/06/02/usurai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta Immobilità</title>
		<link>http://lopo.it/2010/02/18/alta-immobilita/</link>
		<comments>http://lopo.it/2010/02/18/alta-immobilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[decrescita]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Illich]]></category>
		<category><![CDATA[ritorni decrescenti]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopo.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Beyond a certain level of energy, used for the acceleration of any one person in traffic, the transportation industry immobilizes and enslaves the majority of nameless passengers, and provides only questionable marginal advantages to an Olympian elite. No new fuel, technology, or public control can keep the rising mobilization of society from producing increased harriedness, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beyond a certain level of energy, used for the acceleration of any one person in traffic, the transportation industry immobilizes and enslaves the majority of nameless passengers, and provides only questionable marginal advantages to an Olympian elite. No new fuel, technology, or public control can keep the rising mobilization of society from producing increased harriedness, paralysis, and inequity.</p></blockquote>
<blockquote><p><em>Oltre un certo livello di energia, impiegato per far muovere più velocemente una qualsiasi singola persona, l&#8217;industria dei trasporti immobilizza e riduce in schiavitù la maggioranza dei passeggeri anonimi, e fornisce solo discutibili vantaggi marginali ad un&#8217;élite. Nessun nuovo carburante, tecnologia o controllo pubblico possono impedire che la crescente mobilizzazione della società produca un aumento della preoccupazione, della paralisi e dell&#8217;iniquità.</em></p></blockquote>
<p>(Ivan Illich, &#8220;Tantalizing Needs&#8221;, in <em>Toward a History of Needs</em>, 1978)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lopo.it/2010/02/18/alta-immobilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cori, cori, ma &#8216;ndo cori?</title>
		<link>http://lopo.it/2009/12/08/cori-cori-ma-ndo-cori/</link>
		<comments>http://lopo.it/2009/12/08/cori-cori-ma-ndo-cori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cazzate]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[limiti]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[matteoli]]></category>
		<category><![CDATA[ritorni decrescenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lopo.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;aggiunta a quanto già calcolato. Prendiamo una distanza qualsiasi tra quelle elencate: A1 da Orte a Caserta Nord, lunghezza percorso 242,4 km. Prendiamo una tabella che dia un&#8217;idea dei consumi di un&#8217;auto di una certa cilindrata, che sia quindi capace di raggiungere i 150 km/h: ad esempio, una berlina da 1800 cc. Leggiamo che il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;aggiunta a <a href="http://www.lopo.it/2009/12/07/e-quei-40-minuti-li-passerete-in-coda-al-casello/">quanto già calcolato</a>.</p>
<p>Prendiamo una distanza qualsiasi tra quelle elencate: A1 da Orte a Caserta Nord, lunghezza percorso 	242,4 km.</p>
<p>Prendiamo una <a href="http://www.risanamentoenergetico.com/risparmio_carburante.htm">tabella</a> che dia un&#8217;idea dei consumi di un&#8217;auto di una certa cilindrata, che sia quindi capace di raggiungere i 150 km/h: ad esempio, una berlina da 1800 cc. Leggiamo che il consumo a 130 km/h è di <strong>8,9 km/litro</strong>. Non è indicato il consumo a 150 km/h, ma data la dipendenza inversa col quadrato della velocità, lo possiamo quantificare in circa <strong>6,7 km/litro</strong>.</p>
<p><strong>Quanto carburante in più</strong> spenderai per percorrere quei 242,4 km a 150 invece che a 130 km/h, nell&#8217;ipotesi di mantenere tale velocità per l&#8217;intera tratta, ovvero il caso ottimo teorico?</p>
<ul>
<li>A 150 km/h si spendono 242,4/6,7 = 36,18 litri di benzina.</li>
<li>A 130 km/h si spendono 242,4/8,9 = 27,24 litri di benzina.</li>
</ul>
<p>Andando a 150 km/h si spendono 8,94 litri di benzina in più. Immaginiamo di pagarla ad un prezzo al momento piuttosto conveniente, ma comunque nella media di questo periodo: 1,3 €/l.</p>
<p>Significa che <strong>spenderai 11,62 € di benzina in più</strong>.</p>
<p>Immaginiamo che tu guadagni più dignitosamente, per poterti permettere un&#8217;auto del genere: 90.000 € l&#8217;anno. Netti.</p>
<p>Ipotizziamo 13 mensilità, 40 ore settimanali. Fanno, a spanne, 44 € l&#8217;ora. Vale a dire che <strong>guadagni 0,73 € al minuto lavorativo.</strong></p>
<p>Per guadagnare gli 11,62 € con cui pagare la benzina aggiuntiva, devi lavorare poco meno di 16 minuti.</p>
<p><strong>Andando a 150 km/h invece che a 130 km/h per 242,4 km, hai risparmiato quasi 15 minuti di tempo. Ma ne dovrai lavorare quasi 16 per pagare il carburante consumato in più.</strong></p>
<p>Benvenuto nel mondo dei ritorni marginali decrescenti, idiota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lopo.it/2009/12/08/cori-cori-ma-ndo-cori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

